Charcoal
Overview
- Category
- Ingredients
- Kind
- Item
- Game ID
Ingredient_Charcoal
How to get it
Drops 2
| Source | How | Chance | Average | Range |
|---|---|---|---|---|
| Burnt Wheat | Break by hand | 100% | 1 | 1 |
| Burnt Wheat | Harvest | 100% | 1 | 1 |
Chance of at least one per kill or break, computed from the drop tables. How we compute it.
Other loot tables 49
Chests, structures and events use these tables; the game files don't say which ones on their own.
| Loot table | Chance | Average |
|---|---|---|
| Zone3 Encounters Tier4 | 16.1% | 0.77 |
| Zone3 Kweebec Tier3 | 13.2% | 0.63 |
| Zone3 Trork Tier3 | 13.2% | 0.63 |
| Zone3 Outlander Tier3 | 13.2% | 0.63 |
| Zone3 Undead Tier3 | 13.2% | 0.63 |
| Zone3 Encounters Tier3 | 13.2% | 0.63 |
| Zone4 Encounters Tier4 | 10.4% | 0.76 |
| Zone1 Encounters Tier4 | 10.4% | 0.76 |
| Zone2 Encounters Tier4 | 10.4% | 0.76 |
| Portals Oasis | 9.3% | 2.18 |
| Zone1 Kweebec Tier3 | 9.2% | 1.01 |
| Zone1 Trork Tier3 | 9.2% | 1.01 |
| Zone1 Undead Tier3 | 9.2% | 1.01 |
| Zone4 Undead Tier3 | 9.2% | 1.01 |
| Zone1 Encounters Tier3 | 9.2% | 1.01 |
| Zone1 Goblin Tier3 | 9.2% | 1.01 |
| Zone4 Encounters Tier3 | 9.2% | 1.01 |
| Zone2 Undead Tier3 | 9.2% | 1.01 |
| Zone2 Encounters Tier3 | 9.2% | 1.01 |
| Zone3 Kweebec Tier2 | 8.5% | 0.31 |
| Zone3 Outlander Tier2 | 8.5% | 0.31 |
| Zone3 Undead Tier2 | 8.5% | 0.31 |
| Zone3 Encounters Tier2 | 8.5% | 0.31 |
| Zone3 Trork Tier2 | 8.5% | 0.31 |
| Zone1 Kweebec Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone3 Kweebec Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone1 Goblin Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone1 Undead Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone3 Outlander Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone1 Encounters Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone2 Feran Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone3 Undead Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone4 Undead Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone2 Encounters Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone2 Undead Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone3 Encounters Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone4 Encounters Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone1 Trork Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone3 Trork Tier1 | 8.2% | 0.25 |
| Zone1 Kweebec Tier2 | 7.7% | 0.32 |
| Zone1 Goblin Tier2 | 7.7% | 0.32 |
| Zone1 Undead Tier2 | 7.7% | 0.32 |
| Zone2 Feran Tier2 | 7.7% | 0.32 |
| Zone1 Encounters Tier2 | 7.7% | 0.32 |
| Zone4 Undead Tier2 | 7.7% | 0.32 |
| Zone2 Encounters Tier2 | 7.7% | 0.32 |
| Zone2 Undead Tier2 | 7.7% | 0.32 |
| Zone4 Encounters Tier2 | 7.7% | 0.32 |
| Zone1 Trork Tier2 | 7.7% | 0.32 |
Expected effort
How many kills or breaks it takes on average, and the chance of getting at least one, from each source's exact odds.
| Source | Tries per item | Tries for 10 | ≥1 in 1 | ≥1 in 5 | ≥1 in 10 |
|---|---|---|---|---|---|
| Burnt Wheat | 1 | 10 | 100% | 100% | 100% |
| Burnt Wheat | 1 | 10 | 100% | 100% | 100% |
"Tries for 10" is the long-run average (10 ÷ the average amount per try); actual runs vary.
Used to make 13
Raw game dataResolved from Server/Item/Items/Ingredient/Ingredient_Charcoal.json and its parents
- categoryItems.Ingredients
- categories[Items.Ingredients]
- iconIcons/ItemsGenerated/Rubble_Charcoal_Small.png
- isBlocktrue
- hasIcontrue